Главная Новости

Детали по криптовалютной бирже 

Опубликовано: 16.11.2018

Southxchange объем торгов за 24 часа $17,638.26 (3.01 BTC) Эта биржа поддерживает 38 крипто валюты и 71 рыночные торговые пары.

Though a multitier architecture, it protects your deposits through 2-factor authentication and email confirmation. Also, with a very low trading and withdraw fees, it caters towards a hassle-free operation of trading. Additionally, data is obtained on real-time so that you can get the latest data as soon as possible.

# Currency Pair Price Volume (24h) Updated
1 MktCoin MLM/BTC $0.004024 $15,617.90 143 days
2 Litecoin Cash LCC/BTC $0.045692 $2,516.16 143 days
3 BiblePay BBP/BTC $0.001795 $2,453.40 143 days
4 Litecoin LTC/BTC $79.01 $2,047.60 143 days
5 Dogecoin DOGE/BTC $0.002477 $1,626.42 143 days
6 Bitcoin BTC/USD $6,238.22 $1,544.64 143 days
7 Masari MSR/BTC $0.297244 $1,461.08 143 days
8 Ethereum ETH/BTC $448.86 $1,060.48 143 days
9 Manna MANNA/BTC $0.003591 $892.58 143 days
10 SHIELD XSH/BTC $0.020122 $348.91 143 days
11 MktCoin MLM/LTC $0.003965 $301.51 143 days
12 Ethereum ETH/USD $454.69 $252.59 143 days
13 Sparks SPK/BTC $0.080735 $217.95 143 days
14 Vertcoin VTC/BTC $0.93 $211.44 143 days
15 Qbic QBIC/BTC $0.084016 $198.01 143 days
16 Superior Coin SUP/BTC $0.000619 $195.32 143 days
17 Verge XVG/BTC $0.023403 $192.44 143 days
18 Bitcoin Gold BTG/BTC $24.32 $134.92 143 days
19 Monero XMR/BTC $127.11 $106.48 143 days
20 Namecoin NMC/BTC $1.33 $97.84 143 days
21 Dogecoin DOGE/USD $0.002500 $97.75 143 days
22 Litecoin LTC/USD $83.58 $82.69 143 days
23 Monero XMR/USD $126.89 $81.60 143 days
24 Dash DASH/BTC $235.19 $78.98 143 days
25 Polis POLIS/BTC $2.04 $69.68 143 days
26 Bitcoin Cash BCH/BTC $734.89 $64.83 143 days
27 Denarius DNR/BTC $0.87 $32.60 143 days
28 MktCoin MLM/USD $0.004000 $26.01 143 days
29 Zeitcoin ZEIT/BTC $0.000124 $7.10 143 days
30 Phantomx PNX/BTC $0.003343 $5.67 143 days
31 Verge XVG/USD $0.024200 $5.47 143 days
32 Litecoin LTC/BCH $78.62 $4.84 143 days
33 Monero XMR/BCH $126.31 $2.66 143 days
34 Dash DASH/BCH $228.27 $2.48 143 days
35 Peercoin PPC/BTC $1.06 $2.28 143 days
36 Manna MANNA/USD $0.003800 $1.75 143 days
37 Zeitcoin ZEIT/DASH $0.000082 $1.17 143 days
38 XGOX XGOX/BTC $0.000743 $1.02 143 days
39 JavaScript Token JS/BTC $0.004210 $0.63 143 days
40 NuShares NSR/BTC $0.000248 $0.56 143 days
41 Dash DASH/USD $242.27 $0.420900 143 days
42 GCN Coin GCN/USD $0.000100 $0.048400 143 days
43 GCN Coin GCN/LTC $0.000007 $0.025600 143 days
44 Zeitcoin ZEIT/LTC $0.000055 $0.004400 143 days
45 Pesetacoin PTC/BTC $0.024765 $0.000000 143 days
46 Nxt NXT/BTC $0.099061 $0.000000 143 days
47 NuBits USNBT/USD $0.56 $0.000000 143 days
48 Bata BTA/BTC $0.137261 $0.000000 143 days
49 Phantomx PNX/LTC $0.027833 $0.000000 143 days
50 PinkCoin PINK/BTC $0.007553 $0.000000 143 days
51 Bitcoin Cash BCH/USNBT $242,264,000.00 $0.000000 143 days
52 Litecoin Cash LCC/USD $0.109900 $0.000000 143 days
53 Ethereum ETH/BCH $439.11 $0.000000 143 days
54 Bitcoin BTC/USNBT $242,238.00 $0.000000 143 days
55 Verge XVG/BCH $0.022067 $0.000000 143 days
56 Ethereum ETH/USNBT $191,119.00 $0.000000 143 days
57 XGOX XGOX/USD $0.000200 $0.000000 143 days
58 Denarius DNR/USD $10.00 $0.000000 143 days
59 Stratis STRAT/USD $3.08 $0.000000 143 days
60 Mintcoin MINT/BTC $0.000186 $0.000000 143 days
61 Bitcoin Gold BTG/USD $22.97 $0.000000 143 days
62 Stratis STRAT/BTC $2.36 $0.000000 143 days
63 Bitcoin Cash BCH/USD $758.07 $0.000000 143 days
64 STRAKS STAK/BTC $0.168465 $0.000000 143 days
65 GCN Coin GCN/BCH $0.000015 $0.000000 143 days
66 BiblePay BBP/USD $0.002900 $0.000000 143 days
67 GCN Coin GCN/BTC $0.000062 $0.000000 143 days
68 Zeitcoin ZEIT/USD $0.000100 $0.000000 143 days
69 XGOX XGOX/LTC $0.003727 $0.000000 143 days
70 BitSend BSD/BTC $0.168899 $0.000000 143 days
71 NuShares NSR/USNBT $0.001429 $0.000000 143 days

 

В описании криптовалютной биржи Southxchange , Вы можете увидеть такую информацию:

Имя биржи.

Объем торговли за 24 часа.

Количество монет на бирже.

Количество торговых пар.

Сайт, твиттер, телеграмм.

Рейтинг по Alex.

 

Карта
rss