Обзор-тестирование Garmin eTrex 10, 20, 30
Опубликовано: 24.09.2017

Вслед за 62-й серией компания Garmin предложила пользователям новые GPS-навигаторы eTrex. Простые в управлении, компактные, способные долго работать на одном комплекте батарей. Ценные качества в дальней дороге.
Имена у тестируемых приборов оказались простые: eTrex 10, eTrex 20 и eTrex 30. Посмотрим, как они поведут себя в ориентировании. Пешком, на машине, на поезде, в больших городах и маленьких деревнях, в зимнему лесу и внутри помещений, на прогулках и в дальней поездке.
Технические характеристики
(Официальные данные с сайта garmin.com)
Навигаторы в страйкболе. Обзор навигаторов eTrex 10, eTrex 20, eTrex 30 и Foretrex 401 от Garmin
| eTrex Venture Cx | eTrex Legend HCx | eTrex 10 | eTrex 20 | eTrex 30 | 
| Размеры (Д x Ш x Т, см) | 10.7 x 5.6 x 3.0 | 10.3 x 5.4 x 3.3 | ||
| Дисплей | цветной | монохромный | цветной | |
| Размеры дисплея, см | 3.3 x 4.3 | 3.6 x 4.3 | ||
| Разрешение дисплея, пикселы | 176 х 220 | |||
| Расположение кнопок | на торцах | |||
| Управление (кроме кнопок) | мини-джойстик | |||
| Слот microSD | есть | нет | есть | |
| Возможность загрузки карт | векторных | нет * | векторных, растровых | |
| Маршрутных точек | 500 | 1000 | 2000 | |
| Маршрутов | 50 | 200 | ||
| Емкость путевого журнала | 10000 точек, 20 треков | 10000 точек, 200 треков | ||
| Высокочувствительный приемник GPS | нет | есть | ||
| Поддержка GLONASS | нет | есть | ||
| Электронный компас | нет | есть | ||
| Барометрический альтиметр | нет | есть | ||
| Возможность связи между приборами | нет | есть | ||
| Разъем для внешней антенны | нет | |||
| Разъем USB | стандартный miniUSB | |||
| Влагозащищенность | IPX7 | |||
| Плавает в воде [ОБЗОР] Garmin etrex10 -Взгляд охотника и рыболова- | 
 
							